??上海潤京能源科技有限公司與擁有技術發達的PM公司開展技術合作,并已經成為PM公司在中國的技術服務商。
零磁通電流互感器是基于補償原理進行工作的,設備通過一個電子控制電路檢測一次電流和二次電流所產生的剩余磁場,通過改變二次電流使得剩余磁場調整至最小值,即使得二次電流和一次電流達到磁勢自平衡。整個系統由三個磁芯傳感器單元和一個位于控制室的電子控制單元組成。每臺電流互感器包括安裝在一次導電體上的作為采樣的二次測量線圈及繞組以及位于控制室內的電子模塊,整合為一個寬帶的可以測量交、直流電流的零磁通電流互感器。零磁通電流互感器配置3個**的一次傳感測量頭,每個傳感器單元對應1個**的電子模塊,每個電子模塊分別輸出幾個變比信號,測量精度為0.2%。
序號 | 項目 | 單位 | 直流場NBGS處與接地極線路零磁通式CT | 中性線零磁通式CT | |
型號 | —— | H059T | H059T | ||
最大持續直流電壓(Udmax) | kV dc | 150 | 150 | ||
額定直流電流(IdN) | A dc | 5000 | 5000 | ||
環境溫度為40℃時最大持續直流電流 | A dc | 5631 | 5631 | ||
最大臨時過負荷,3秒鐘 | A dc | 6682 | 6682 | ||
雷電波全波沖擊耐壓(1.2/50μs) | kV crest | 600 | 600 | ||
1min工頻耐壓 | kV crest | 275 | 275 | ||
1min工頻耐受電壓、輸出繞組 | kV rms | 3 | 3 | ||
1min工頻耐受電壓、一次繞組 | kV rms | 3 | 3 | ||
短時熱電流(1s) | kA rms | 40 | 40 | ||
動態峰值電流 | kA crest | 100 | 100 | ||
局部放電測量水平 | pc | 最大脈沖幅值為1000pc及以上的放電脈沖小于10個 | 最大脈沖幅值為1000pc及以上的放電脈沖小于10個 | ||
瓷裙最大平均直徑 | mm | N/A | N/A | ||
每個測量裝置的鐵芯和線圈數量 | 個 | 3 | 3 | ||
每個測量裝置的電子模塊數量 | 個 | 3 | 3 | ||
正常供給電壓 | V | 220 | 220 | ||
最小供給電壓 | V | 額定電壓×85% | 額定電壓×85% | ||
最大供給電壓 | V | 額定電壓×110% | 額定電壓×110% | ||
最大電壓脈動 | % | 5% | 5% | ||
測量比 | V/A | 1.66/(IdN) NBGS開關處及接地極線路處CT,還應有一個1.66/50 V/A的變比用于輸出測量信號 | 1.66/(IdN) NBGS開關處及接地極線路處CT,還應有一個1.66/50 V/A的變比用于輸出測量信號 | ||
最大輸出電流 | mA | 10 | 10 | ||
飽和前的最小輸出電壓 | V | 10 | 10 | ||
最小/最大環境溫度 | °C | -30/50 | -30/50 | ||
在50 – 1500 Hz范圍內頻率響應 | % | 3 | 3 | ||
在50Hz和額定電流下最大相移 | min | ±10 | ±10 | ||
階躍響應上升時間,超越I(I<Idn) | μs | <400 | <400 | ||
階躍響應上升時間,1.5%的Idn交割時間 | ms | <5 | <5 | ||
最小精準度 | (0-110%)Id | % | 0.2 | 0.2 | |
(110-300%)Id | % | 1.5 | 1.5 | ||
(300-600%)Id | % | 10 | 10 | ||
生產廠家/供貨廠家 | —— | PM Special measuring systems bv /上海潤京能源科技有限公司 |
??上海潤京能源科技有限公司與擁有技術發達的PM公司開展技術合作,并已經成為PM公司在中國的技術服務商。
零磁通電流互感器是基于補償原理進行工作的,設備通過一個電子控制電路檢測一次電流和二次電流所產生的剩余磁場,通過改變二次電流使得剩余磁場調整至最小值,即使得二次電流和一次電流達到磁勢自平衡。整個系統由三個磁芯傳感器單元和一個位于控制室的電子控制單元組成。每臺電流互感器包括安裝在一次導電體上的作為采樣的二次測量線圈及繞組以及位于控制室內的電子模塊,整合為一個寬帶的可以測量交、直流電流的零磁通電流互感器。零磁通電流互感器配置3個**的一次傳感測量頭,每個傳感器單元對應1個**的電子模塊,每個電子模塊分別輸出幾個變比信號,測量精度為0.2%。
序號 | 項目 | 單位 | 直流場NBGS處與接地極線路零磁通式CT | 中性線零磁通式CT | |
型號 | —— | H059T | H059T | ||
最大持續直流電壓(Udmax) | kV dc | 150 | 150 | ||
額定直流電流(IdN) | A dc | 5000 | 5000 | ||
環境溫度為40℃時最大持續直流電流 | A dc | 5631 | 5631 | ||
最大臨時過負荷,3秒鐘 | A dc | 6682 | 6682 | ||
雷電波全波沖擊耐壓(1.2/50μs) | kV crest | 600 | 600 | ||
1min工頻耐壓 | kV crest | 275 | 275 | ||
1min工頻耐受電壓、輸出繞組 | kV rms | 3 | 3 | ||
1min工頻耐受電壓、一次繞組 | kV rms | 3 | 3 | ||
短時熱電流(1s) | kA rms | 40 | 40 | ||
動態峰值電流 | kA crest | 100 | 100 | ||
局部放電測量水平 | pc | 最大脈沖幅值為1000pc及以上的放電脈沖小于10個 | 最大脈沖幅值為1000pc及以上的放電脈沖小于10個 | ||
瓷裙最大平均直徑 | mm | N/A | N/A | ||
每個測量裝置的鐵芯和線圈數量 | 個 | 3 | 3 | ||
每個測量裝置的電子模塊數量 | 個 | 3 | 3 | ||
正常供給電壓 | V | 220 | 220 | ||
最小供給電壓 | V | 額定電壓×85% | 額定電壓×85% | ||
最大供給電壓 | V | 額定電壓×110% | 額定電壓×110% | ||
最大電壓脈動 | % | 5% | 5% | ||
測量比 | V/A | 1.66/(IdN) NBGS開關處及接地極線路處CT,還應有一個1.66/50 V/A的變比用于輸出測量信號 | 1.66/(IdN) NBGS開關處及接地極線路處CT,還應有一個1.66/50 V/A的變比用于輸出測量信號 | ||
最大輸出電流 | mA | 10 | 10 | ||
飽和前的最小輸出電壓 | V | 10 | 10 | ||
最小/最大環境溫度 | °C | -30/50 | -30/50 | ||
在50 – 1500 Hz范圍內頻率響應 | % | 3 | 3 | ||
在50Hz和額定電流下最大相移 | min | ±10 | ±10 | ||
階躍響應上升時間,超越I(I<Idn) | μs | <400 | <400 | ||
階躍響應上升時間,1.5%的Idn交割時間 | ms | <5 | <5 | ||
最小精準度 | (0-110%)Id | % | 0.2 | 0.2 | |
(110-300%)Id | % | 1.5 | 1.5 | ||
(300-600%)Id | % | 10 | 10 | ||
生產廠家/供貨廠家 | —— | PM Special measuring systems bv /上海潤京能源科技有限公司 |
在線留言
相關產品
復制成功
×